
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Werktage
- Artikel-Nr.: S1013.24
Nenn-Ø (mm) | Artikel-Nr. | Preis | Menge |
---|---|---|---|
1 H7 gedrallt Form B | S1013.82 |
8,51 € *
|
|
1,5 H7 gedrallt Form B | S1013.81 |
8,91 € *
|
|
2 H7 gedrallt Form B | S1013.73 |
9,41 € *
|
|
2 H8 gedrallt Form B | S10460.21 |
9,61 € *
|
|
3 H7 gedrallt Form B | S1013.75 |
9,91 € *
|
|
3,5 F8 gerade Form A | S10460.11 |
9,91 € *
|
|
3,5 H7 gedrallt Form B | S1013.76 |
9,91 € *
|
|
3,5 H7 gerade Form A | S10460.2 |
9,91 € *
|
|
4 H7 gedrallt Form B | S1013.78 |
10,51 € *
|
|
4 H7 gerade Form A | S1013.77 |
10,51 € *
|
|
4,5 H7 gedrallt Form B | S1013.79 |
10,91 € *
|
|
5 H7 gedrallt Form B | S1013.80 |
10,91 € *
|
|
5 H8 gerade Form A | S1013.149 |
10,51 € *
|
|
6 H7 gedrallt Form B | S10460.9 |
11,51 € *
|
|
6 H7 gerade Form A | S1013.125 |
11,51 € *
|
|
8 H7 gerade Form A | S1013.71 |
12,51 € *
|
|
9 H7 gerade Form A | S1006.12 |
12,91 € *
|
|
9,2 H8 gerade Form A | S1013.150 |
29,53 € *
|
|
9,6 H7 gerade Form A | S1013.148 |
29,53 € *
|
|
9,7 H8 gerade Form A | S1013.151 |
28,73 € *
|
|
9,8 H7 gerade Form A | S1013.147 |
19,52 € *
|
|
10 H7 gerade Form A | S1013.72 |
13,51 € *
|
|
10,5 H8 gerade Form A | S1013.144 |
19,52 € *
|
|
11 H7 gedrallt Form B | S10460.13 |
13,51 € *
|
|
11 H7 gerade Form A | S1013.55 |
13,91 € *
|
|
11 H8 gerade Form A | S10460.31 |
13,51 € *
|
|
11,5 H8 gerade Form A | S1013.145 |
19,52 € *
|
|
12 H7 gedrallt Form B | S1013.127 |
13,91 € *
|
|
12 H7 gerade Form A | S1013.126 |
13,91 € *
|
|
12 H8 gerade Form A | S1013.138 |
13,51 € *
|
|
13 H8 gerade Form A | S1013.137 |
13,51 € *
|
|
13,5 H7 gerade Form A | S1013.136 |
19,52 € *
|
|
14 H7 gerade Form A | S1013.24 |
14,92 € *
|
|
14 H8 gerade Form A | S1013.135 |
14,52 € *
|
|
14,5 H7 gerade Form A | S1013.146 |
25,63 € *
|
|
15 H7 gerade Form A | S1013.23 |
15,52 € *
|
|
15 H8 gerade Form A | S1013.139 |
15,42 € *
|
|
16 H7 gerade Form A | S1013.128 |
15,92 € *
|
|
17 H7 gerade Form A | S1013.140 |
17,52 € *
|
|
18 H7 gerade Form A | S1013.141 |
18,92 € *
|
|
18 H8 gerade Form A | S1013.143 |
31,30 € *
|
|
20 H7 gerade Form A | S1013.132 |
32,53 € *
|
|
20,5 H8 gerade Form A | S1013.142 |
38,54 € *
|
|
21 H7 gerade Form A | S1013.152 |
33,53 € *
|
|
21 H8 gerade Form A | S1013.153 |
33,53 € *
|
|
22 H7 gerade Form A | S1013.133 |
34,53 € *
|
|
24 H7 gerade Form A | S1013.134 |
39,04 € *
|
|
24 H8 gerade Form A | S1013.154 |
38,54 € *
|
|
25 H8 gerade Form A | S1013.155 |
43,94 € *
|
|
28 H8 gerade Form A | S1013.156 |
58,96 € *
|
|
29 H8 gerade Form A | S1013.157 |
61,86 € *
|
HSS Handreibahlen DIN 206
Diese Handreibahlen nach DIN 206 aus deutscher Produktion stammen aus alten Lagerbeständen, teilweise aus unserer eigenen Fertigung. Die Reibahlen sind unbenutzt und neuwertig.
LAGERABVERKAUF: Es sind nur noch die in der Tabelle aufgeführten Handreibahlen nach DIN 206 verfügbar!
Diese unbenutzten Handreibahlen nach DIN 206 können geringe Lagerspuren sowie leichten Verfärbungen aufweisen.
Einsatz und Verwendung der Handreibahlen nach DIN 206:
- Handreibahle zm Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden.
- Diese HSS - Handreibahlen nach DIN 206 verfügen über eine gerade Schneidenanzahl mit ungleicher Teilung der Schneiden.
- Bohrungen werden damit einwandfrei rund und rattermarkenfrei.
- Die Rundfase am zylindrischen Schneidenteil glättet die Bohrungswand und führt die Handreibahle.
Informationen zu Größen und Abmessungen der verfügbaren Handreibahlen nach DIN 206:
|
![]() |
Größe / Nenn-Ø / Passung | Form der Schneiden |
Größtmaß [mm] |
Kleinstmaß [mm] |
Länge gesamt L [mm] | Schaft-Ø S [mm] | Schneidstoff | Anzahl der Schneiden | Hersteller | Artikel-Nr. |
1 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 1,008 | 1,004 | 60 | 1 | HSS | 3 Z | Titex Plus | S1013.82 |
1,5 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 1,508 | 1,504 | 62 | 1 | HSS | 3 Z | Titex Plus | S1013.81 |
2 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 2,008 | 2,004 | 51 | 2 | HSS | 3 Z | Titex Plus | S1013.73 |
2 H8 DIN206 | gedrallt Form B | 2,011 | 2,006 | 65 | 2 | HSS | 3 Z | WMW | S10460.21 |
3 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 3,011 | 3,006 | 64 | 3 | HSS | 5 Z | Titex Plus | S1013.75 |
3,5 F8 DIN206 | gerade Form A | 3,525 | 3,518 | 98 | 3,5 | HSS | 4 Z | OBA | S10460.11 |
3,5 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 3,510 | 3,505 | 74 | 3,5 | HSS | 5 Z | Titex Plus | S1013.76 |
3,5 H7 DIN206 | gerade Form A | 3,510 | 3,505 | 97 | 3,5 | HSS | 5 Z | Titex Plus | S10460.2 |
4 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 4,010 | 4,005 | 99,5 | 4 | HSS | 4 Z | FUBRT | S1013.78 |
4 H7 DIN206 | gerade Form A | 4,010 | 4,005 | 80 | 4 | HSS | 6 Z | Titex Plus | S1013.77 |
4,5 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 4,510 | 4,505 | 81 | 4,5 | HSS | 6 Z | MAYSSO | S1013.79 |
5 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 5,010 | 5,005 | 106 | 5 | HSS | 6 Z | MAYSSO | S1013.80 |
5 H8 DIN206 | gerade Form A | 5,025 | 5,018 | 10 | 5 | HSS | 4 Z | SSO | S1013.149 |
6 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 6,012 | 6,006 | 93 | 6 | HSS | 6 Z | Hornung | S10460.9 |
6 H7 DIN206 | gerade Form A | 6,012 | 6,006 | 95 | 6 | HSS 1.3343 | 6 Z | WMW Werkö | S1013.125 |
8 H7 DIN206 | gerade Form A | 8,012 | 8,006 | 115 | 8 | HSS | 6Z / 8Z | WMW Werkö | S1013.71 |
9 H7 DIN206 | gerade Form A | 9,012 | 9,008 | 125 | 9 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1006.12 |
9,2 H8 DIN206 | gerade Form A | 9,222 | 9,212 | 140 | 9 | HSS 1.3343 | 6 Z | RWS | S1013.150 |
9,6 H7 DIN206 | gerade Form A | 9,612 | 9,608 | 140 | 9,4 | HSS 1.3343 | 6 Z | RWS | S1013.148 |
9,7 H8 DIN206 | gerade Form A | 9,722 | 9,712 | 132 | 9,7 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.151 |
9,8 H7 DIN206 | gerade Form A | 9,812 | 9,808 | 132 | 9,8 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.147 |
10 H7 DIN206 | gerade Form A | 10,012 | 10,006 | 132 | 10 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.72 |
10,5 H8 DIN206 | gerade Form A | 10,522 | 10,512 | 132 | 10,5 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.144 |
11 H7 DIN206 | gerade Form A | 11,015 | 11,008 | 141 | 11 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.5 |
11 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 11,015 | 11,008 | 145 | 11 | HSS 1.3343 | 6 Z | WMW PWS | S10460.13 |
11 H8 DIN206 | gerade Form A | 11,022 | 11,012 | 145 | 11 | HSS 1.3343 | 6Z / 8Z | WMW Werkö | S10460.31 |
11,5 H8 DIN206 | gerade Form A | 11,522 | 11,512 | 156 | 11,5 | HSS | 8 Z | JAL | S1013.145 |
12 H7 DIN206 | gedrallt Form B | 12,015 | 12,008 | 150 | 12 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.127 |
12 H7 DIN206 | gerade Form A | 12,015 | 12,008 | 155 | 12 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.126 |
12 H8 DIN206 | gerade Form A | 12,022 | 12,012 | 152 | 12 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.138 |
13 H8 DIN206 | gerade Form A | 13,015 | 13,088 | 162 | 13 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.137 |
13,5 H7 DIN206 | gerade Form A | 13,515 | 13,508 | 152 | 13,5 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.136 |
14 H7 DIN206 | gerade Form A | 14,015 | 14,008 | 162 | 14 | HSS | 8 Z | WMW PW | S1013.24 |
14 H8 DIN206 | gerade Form A | 14,022 | 14,012 | 165 | 14 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.135 |
14,5 H7 DIN206 | gerade Form A | 14,515 | 14,508 | 162 | 14,5 | HSS | 8 Z | WMW Werkö | S1013.146 |
15 H7 DIN206 | gerade Form A | 15,015 | 15,008 | 168 | 15 | HSS | 8 Z | WMW PW | S1013.23 |
15 H8 DIN206 | gerade Form A | 15,022 | 15,012 | 162 | 15 | HSS 1.3343 | 8 Z | WMW Werkö | S1013.139 |
16 H7 DIN206 | gerade Form A | 16,015 | 16,005 | 175 | 16 | HSS | 8 Z | WMW | S1013.128 |
17 H7 DIN206 | gerade Form A | 17,015 | 17,005 | 175 | 17 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.140 |
18 H7 DIN206 | gerade Form A | 18,015 | 18,008 | 185 | 18 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.141 |
18 H8 DIN206 | gerade Form A | 18,022 | 18,012 | 188 | 18 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.143 |
20 H7 DIN206 | gerade Form A | 20,017 | 20,009 | 200 | 20 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.132 |
20,5 H8 DIN206 | gerade Form A | 20,528 | 20,516 | 200 | 20,5 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.142 |
21 H7 DIN206 | gerade Form A | 21,017 | 21,009 | 200 | 21 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.152 |
21 H8 DIN206 | gerade Form A | 21,028 | 21,016 | 200 | 21 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.153 |
22 H7 DIN206 | gerade Form A | 22,017 | 22,009 | 215 | 22 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.133 |
24 H7 DIN206 | gerade Form A | 24,017 | 24,009 | 232 | 24 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.134 |
24 H8 DIN206 | gerade Form A | 24,028 | 24,016 | 230 | 24 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW Werkö | S1013.154 |
25 H8 DIN206 | gerade Form A | 25,028 | 25,016 | 232 | 25 | HSS 1.3343 | 12 Z | WMW Werkö | S1013.155 |
28 H8 DIN206 | gerade Form A | 28,028 | 28,016 | 246 | 28 | HSS 1.3343 | 10 Z | WMW | S1013.156 |
29 H8 DIN206 | gerade Form A | 29,028 | 29,016 | 248 | 29 | HSS 1.3343 | 12 Z | WMW Werkö | S1013.157 |
Auf welchen Durchmesser sollte vorgebohrt werden?
Das ist je nach zu bearbeitendem Werkstoff unterschiedlich. Zum Vorbohren in Stahl verwendet man einen 0,05 bis 0,4 mm kleineren Bohrer.
Bei der Wahl des Untermaßes für das vorgebohrte Loch ist darauf zu achten, dass die Handreibahle nicht überlastet wird. Gleichzeitig muss eine einwandfreie Spanabnahme der Werkzeuge gewährleistet sein.
Durchmesserbereich der Handreibahle |
Untermaße bei Stahl und Gusseisen | Untermaße bei Leichtmetallen |
bis 5 mm | 0,05 bis 0,1 mm | 0,05 bis 0,1 mm |
über 5 mm bis 12 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
über 12 mm bis 18 mm | 0,2 mm | 0,4 mm |
über 18 mm bis 30 mm | 0,3 mm | 0,6 mm |
über 30 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
LAGERABVERKAUF: Nur noch eine geringe Anzahl an Reibahlen vorrätig! Der Preis gilt pro Stück.
Unbenutzte Handreibahlen nach DIN 206 aus deutscher Produktion. Die Werkzeuge können geringe Lagerspuren sowie leichten Verfärbungen aufweisen.