- Artikel-Nr.: S1005.35
Größe, Bereich | Artikel-Nr. | Preis | Menge |
---|---|---|---|
U 12, Ø = 12 - 13,5 mm | S1005.36 | 178,40 € * | |
U 13,5, Ø = 13,5 - 15,5 mm LEIDER AUSVERKAUFT | S1005.34 | 206,96 € * | |
U 15,5, Ø = 15,5 - 18 mm | S1005.35 | 197,10 € * | |
U 21, Ø = 21 - 24,5 mm LEIDER AUSVERKAUFT | S1005.45 | 225,40 € * | |
U 24,5, Ø = 24,5 - 29 mm | S1005.46 | 237,30 € * | |
U 24,5, Ø = 24,5 - 29 mm (nur 1 Büchse) | S1005.47 | 198,00 € * | |
U 34, Ø = 34 - 39 mm LEIDER AUSVERKAUFT | S1005.48 | 360,50 € * |
Verstellbare Führungsreibahlen, Reibahlen Typ U
LAGERABVERKAUF: Nur solange der Vorrat reicht! Die verstellbaren Führungsreibahlen sind unbenutzt und in einem voll funktionstüchtigem Zustand. Sie können aber geringe Lagerspuren sowie leichte Verfärbungen aufweisen.
Die Lieferung erfolgt wie abgebildet ohne weiteres Zubehör!
Wie funktioniert die verstellbare Führungsreibahle oder die Reibahle Typ U?
Die verstellbaren Führungsreibahlen können zum Reiben aller Arten von Durchgangsbohrungen im jeweiligen Durchmesserbereich genutzt werden. Durch die Führungsstangen eignen sich diese Reibahlen besonders zum Reiben von langen oder weit entfernten, fluchtenden Bohrungen. Die Führungsbüchsen sorgen dabei für eine gute Zentrierung.
Der Durchmesser kann wie bei verstellbaren Reibahlen üblich durch das Verdrehen der Einstellmuttern eingestellt werden. Durch das verdrehen der Einstellmuttern verschieben sich die Reibahlenmesser in ihren konischen Führungen in axialer Richtung. Dabei ändert sich der Durchmesser. Die Schneiden dieses Reibahlentyps sind nachschleifbar. Informationen zum Nachschärfen sind unter Reibahle, verstellbar schärfen zu finden.
Abmessungen und Längen:
Größe | Verstellbereich [mm] | Länge gesamt L1 [mm] | Länge der Schneiden L2 [mm] | Länge der Führung L3 [mm] | Länge der Führung L4 [mm] | Vierkant [mm] | Anzahl der Messer | Gewicht [kg] |
U 12 | 12 - 13,5 | 245 | 30 | 100 | 75 | 8 | 5 | 0,18 |
U 13,5 | 13,5 - 15,5 | 270 | 33 | 110 | 85 | 9 | 5 | 0,25 |
U 15,5 | 15,5 - 18 | 300 | 36,5 | 120 | 100 | 10 | 5 | 0,37 |
U 18 | 18 - 21 | 330 | 40 | 140 | 100 | 12 | 5 | 0,55 |
U 19,5 | 19,5 - 22,5 | 352 | 44 | 150 | 110 | 13 | 5 | 0,75 |
U 21 | 21 - 24,5 | 346 | 44 | 140 | 118 | 14 | 5 | 0,85 |
U 24,5 | 24,5 - 29 | 389 | 50 | 155 | 130 | 17 | 6 | 1,15 |
U 29 | 29 - 34 | 418 | 52 | 170 | 130 | 16 | 6 | 1,71 |
U 34 | 34 - 39 | 442 | 55 | 184 | 140 | 24 | 5 | 2,65 |
U 39 | 39 - 45 | 475 | 60 | 190 | 150 | 18 | 6 | 3,35 |
U 45 | 45 - 52 | 500 | 60 | 200 | 162 | 18 | 6 | 4,75 |
U 52 | 52 - 59 | 500 | 60 | 200 | 162 | 18 | 6 | 5,75 |
U 59 | 59 - 66 | 500 | 60 | 200 | 162 | 18 | 6 | 6,75 |
Technische Daten der verstellbaren Führungsreibahlen, Reibahlen Typ U:
- Drehrichtung: rechtsschneidend
- Typ U: Universalreibahle mit beidseitiger Führung
- verschiebbare konische Zentrierbüchsen
- Schaft Aufnahme: beidseitiger zylindrische Führungsstange mit Vierkant
- Durchmesser der Schneiden: entsprechend dem Verstellbereich, feinverstellbar
- Länge der Schneiden: L2 [mm] siehe Tabelle
- Anzahl der Schneiden: siehe Tabelle
- Länge Gesamt: L1 [mm] siehe Tabelle
- Schneidstoff Qualität: HSS 9920
- Schleifbarkeit: Schneiden nachschleifbar
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Hersteller: WMW